「パーソナルプラン」が無料でご利用いただける、1ヶ月無料トライアルをご用意しております。
無料会員登録ですぐにご利用開始できます。
おすすめ 1ヶ月無料 | ||||
パーソナルミニ | パーソナル | パーソナルプラス | ||
副業などで 確定申告をする必要のある方 | 自営業、個人事業主として 確定申告をする必要のある方 | 確定申告の操作が不安で 電話サポートを受けたい方 | ||
無料で使ってみる | 無料で使ってみる | 無料で使ってみる | ||
基本料金(表示価格は税抜き) | 年額プラン 月額プラン900円/月 (年額 10,800 円) 1,280円/月 | 年額プラン 月額プラン1,280円/月 (年額 15,360 円) 1,680円/月 | 年額プラン 月額プラン2,980円/月 (年額 35,760 円) | |
確定申告 | 確定申告書の作成 | |||
銀行・クレジット明細の自動取込 | ||||
AI-OCRから入力 | 上限5件/月 | 月6件以上 20円/1件 | 月6件以上 20円/1件 | |
消費税集計機能 | ||||
消費税申告書の作成 | ||||
レポート機能 | キャッシュフローレポートのみ 利用可能 | |||
口座残高照会および帳簿残高との突合 | ||||
請求業務 | 見積・納品・領収・請求書作成 | |||
毎月自動作成 | ||||
回収消込表 | ||||
請求書の郵送 | 1通あたり200円 | 1通あたり180円 | 1通あたり180円 | |
郵送、メール送信等の一括操作 | ||||
取引先の登録数 | 上限15件 | 上限なし | 上限なし | |
ファイル保存 | クラウドBoxに保存 | 上限1,000件 | 上限なし | 上限なし |
その他 | 経費/勤怠/給与 年末調整/社会保険 マイナンバー/電子契約 | 経費/勤怠/給与 年末調整/社会保険 マイナンバー/電子契約 | 経費/勤怠/給与 年末調整/社会保険 マイナンバー/電子契約 |
ご利用料金は、各プランの基本料金と各サービスの従量課金分、ならびに各種オプション料金の合算です。