公認メンバー制度ランク・プラン比較表
横にスクロールできます
ランク | ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ||||
プラン | 通常プラン | 開業スタートプラン | 通常プラン | 通常プラン | 新規開業プラン | 通常プラン | ||
入会金 | なし | なし | 5万円 | ランクアップのみ ※1 | なし | ランクアップのみ ※1 | ||
年会費(税別) | 0円 | 0円 | 24万円 | 24万円 | 2万円/月 | 50万円 | ||
加入条件 | なし | 開業1年未満 | なし | ご利用社数 10社以上 | 開業1年未満 | ご利用社数 30社以上 | ||
活用促進 特典 | 専任担当による定着・活用サポート | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
士業事務所向け講座へのご招待 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
BizBASEポータル(学習動画やマニュアル、コミュニティサイト)のご提供 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
プロダクト 特典 | 事務所利用アカウント(パーソナルまたはビジネスプラン) | 1社分 ※2 | 1社分 ※2 | 1社分 | 1社分 | 1社分 | 1社分 | |
事務所利用『マネーフォワード クラウド契約』フル機能版のご提供 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
事務所向け顧問先管理画面のご提供 | ○ ※2 | ○ ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
顧問先用アカウント(会計または確定申告) | × | 1社分 | 5社分 | 5社分 | 5社分 | 5社分 | ||
士業事務所向けプランのご契約(記帳代行/給与計算代行プラン) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
記帳代行プランの無料提供(10IDまで) | × | × | × | × | ○ | × | ||
STREAMEDの無料提供(データ化チケット) | × | 1,000仕訳分 | × | × | 仕訳数無制限(20社)6ヶ月間 | × | ||
収益特典 | ビジネス年額プランの導入件数に応じた報酬支払 | 顧問先向け | × | × | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
士業向け | × | × | × | 3万円/件 (年間15社まで) | 3万円/件 (年間15社まで) | 3万円/件 (年間30社まで) | ||
顧問先のクレジットカード課金額に応じた報酬支払 | × | × | × | 利用額×8% | 利用額×8% | 利用額×20% | ||
マーケティング 特典 | 税理士・社労士検索サイトへの掲載順位 | 下位 | 下位 | 中位 | 上位 | 上位 | 最上位 | |
公認メンバーロゴ、バナー、ノベルティのご提供 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
開業税理士meetup(開業税理士様限定イベント) | × | ○ | × | × | ○ | × | ||
優待特典 | 提携サービス優待プログラムのご提供 | × | × | × | ○ | ○ | ◎ |
- ご利用社数が規定数を満たすと自動的にランクアップします。
- こちらの特典は、ご登録いただいた後に弊社担当者から差し上げるお電話にてご登録内容の確認がとれ次第、ご利用いただけます。あらかじめご了承ください。
- 特典内容は変更される可能性がございます。